智能记录仪
| 型 号: | SWP-SSR系列 | 
| 访问次数: | 1785 | 
| 更新时间: | 2025-03-06 | 
SWP-SSR系列智能无纸记录仪表是本公司总结数字仪表制造的多年经验,广泛研究*产品,结合中国工业现场应用的特点而研制的一代的智能仪表。
SWP-SSR系列智能记录仪的详细资料:
|              一、SWP-SSR系列无纸记录仪表简介              |         
|                SWP-SSR系列智能无纸记录仪表是本公司总结数字仪表制造的多年经验,广泛研究*产品,结合中国工业现场应用的特点而研制的一代的智能仪表。              |         
|                SWP-SSR系列智能无纸记录仪表集中采用多项先进技术,大大提高了运行的稳定性和可靠性。              |         
|                SWP-SSR系列智能无纸记录仪表的外观和结构在原有的基础上作了较大的改进,为用户的安装和维修带来更大的方便。              |         
|                SWP-SSR系列智能无纸记录仪表作为工业过程自动化系统中的检测和控制产品,在国防、钢铁、电力、石化、机械、制药、纺织、冶金、印染等行业中得到广泛应用。              |         
|                SWP-SSR智能无纸记录仪在设计上吸纳了当今电脑的结构思路:硬件上采用内带快闪存储器的新型微处理器,扩充了大容量的数据存储区,采用了大屏幕液晶图形显示板作为显示器;软件上引入中文WINDOWS的框架思路,采用了数据压缩技术。准电脑化的结构,高度地体现了微处理器化仪表的*性,成功地在体积为144×144×250 mm 的壳体中集成了能实现多回路参数监测,同屏/分屏显示多组数字与图文曲线,内含大容量数据记录存储空间的具有流量/热能积算的多功能仪表。              |         
|                SWP-SSR智能无纸记录仪在人机操作与观察界面上都对传统的机械式记录仪做了挑战性的改革:以中文菜单引导组态操作,以丰富的图文数据显示测量过程和结果,以明确的中文信息标识画面内容的工程涵义,以大容量的半导体存储器替代传统的记录笔与纸,克服了机械式记录仪种种弊端与耗材费用,简洁直观地给人以"智能"的感受。              |         
|              二、SWP-SSR系列无纸记录仪表特点              |         
|              1. 多功能的显示画面:              |         
|                仪表面板配置              |         

|              2. 便捷的操作界面:              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                  快捷的中文菜单,提示用户逐级完成参数设定。              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                  丰富的图形画面,提供需要显示的参数组合。              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                  轻触式面板按键,方便用户进行各种的操作。              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            ![]() 
 
 
 ★ 通讯方式:                         
 ★ 控制输出方式             
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ SCR--可控硅过零触发脉冲输出 SSR--固态继电器控制输出
★ 变送输出方式
|              选型代码              |                          0              |                          2              |                          3              |                          4              |                          5              |                          8              |         
|              输出方式              |                          无输出              |                          4~20mA              |                          0~10mA              |                          1~5V              |                          0~5V              |                          特殊规格              |         
★ 输入类型
|              代码              |                          输入类型              |                          测 量 范 围              |                          代码              |                          输入类型              |                          测 量 范 围              |                          代码              |                          输入类型              |                          测 量 范 围              |         
|              01              |                          B              |                          400~1800 ℃              |                          09              |                          Pt100.1              |                          -99.9~199.9℃              |                          17              |                          30~350Ω              |                          -1999~99999 d              |         
|              02              |                          S              |                          0 ~1600 ℃              |                          10              |                          Cu50              |                          -50.0~150.0 ℃              |                          18              |                          特 殊 规 格              |                          用 户 特 定              |         
|              03              |                          K              |                          0 ~1300 ℃              |                          11              |                          Cu100              |                          -50.0~150.0 ℃              |                          19              |                          4~20 mA开方              |                          -1999~99999 d              |         
|              04              |                          E              |                          0 ~1000 ℃              |                          12              |                          4~20 mA              |                          -1999~99999 d              |                          20              |                          0~10mA开方              |                          -1999~99999 d              |         
|              05              |                          T              |                          -200~400 ℃              |                          13              |                          0~10 mA              |                          -1999~99999 d              |                          21              |                          1~ 5 V开方              |                          -1999~99999 d              |         
|              06              |                          J              |                          0 ~1200 ℃              |                          14              |                          1~5 V              |                          -1999~99999 d              |                          22              |                          0~5 V开方              |                          -1999~99999 d              |         
|              07              |                          Wre              |                          0 ~2300 ℃              |                          15              |                          0~5 V              |                          -1999~99999 d              |                          23              |                          全切换输入              |                          详见下表              |         
|              08              |                          Pt100              |                          -200~650 ℃              |                          16              |                          0~20 mA              |                          -1999~99999 d              |                          24              |                           频率输入              |                          0~10KHz               |         
★ 全切换输入分度号表
|              代码              |                          输入类型              |                          代码              |                          输入类型              |                          代码              |                          输入类型              |                          代码              |                          输入类型              |                          代码              |                          输入类型              |         
|              01              |                          B              |                          05              |                          T              |                          09              |                          Pt100.1              |                          14              |                          1~5 V              |                          18              |                          1~ 5 V开方              |         
|              02              |                          S              |                          06              |                          J              |                          10              |                          Cu50              |                          15              |                          0~5 V              |                          19              |                          0~5 V开方              |         
|              03              |                          K              |                          07              |                          WRe              |                          12              |                          4~20 mA              |                          16              |                          4~20mA开方              |                          |                          |         
|              04              |                          E              |                          08              |                          Pt100              |                          13              |                          0~10 mA              |                          17              |                          0~10mA开方              |                          |                          |         
★  报警方式:
|              代 码              |                          N              |                          H              |                          L              |                          G              |                          A              |         
|              报警方式              |                          无报警(可省略)              |                          上限报警              |                          下限报警              |                          偏差内报警              |                          偏差外报警              |         
★ 接线图

★ 注:CH1~CH6为通道1~通道6输入接线柱。以上的接线图是以6通道全切换输入为例
★注1:当通道数为1~6路时,仪表输入分度号可全切换;6路以上时,仪表分度号不可切换,请注明输入分度号类型。输入信号为热电阻时,zui多做到12通道输入,输入信号为热电偶或标准信号时,zui多做到16路通道输入。如做4路输出,输入通道只可做4路全切换,有特殊要求,请。
★ 该仪表zui多可带4路电压/电流输出。即OUT1:5A+,5B-;OUT2:5D+,5E-;OUT3:6A+,6B-;OUT4:6D+,6E-。


 
