SWP-LED交流/直流电工表的详细资料:
SWP-LED系列交流电量集中测量显示控制仪用于测量采样电压和电流互感器信号,测量频率,电压和电流以及功率因数和单相有功功率P有=U·I·CosΦ或三相有功功率 P有= |
一、交流/直流电工表类型 |
SWP-W -- 交流功率表 |
SWP-HZ -- 交流工频周波表 |
SWP-AC -- 交流电压/电流表 |
SWP-COS -- 交流功率因素表 |
SWP-E -- 交流电量集中显示控制仪 |
SWP-DC -- 直流电压/电流表 |
二、 交流/直流电工表主要特点 |
1、 可随意改变仪表的输入信号量程。采用无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可适应现场要求。 |
2、 可带有一路模拟量变送输出或继电器报警输出,适用于各种测量控制。 |
3、 采用全隔离技术。 |
4、 SWP-E系列仪表能够同时显示4组交流电工参数。 |
三、交流/直流电工表外形及接线图(以下为基本配线,特殊订货请参见随机接线图) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
四、 SWP-LED系列交流电量集中显示控制仪型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:外形尺寸为4与9的仪表不能同时做上,下限报警与变送输出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
例:如仪表要做上、下限报警就不能有变送输出。如要变送输出那只能有一个上限报警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ SWP-W交流功率表标准出厂为双屏显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 输入类型:(出厂默认值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:交流电压输入信号zui大为600V。如输入电压大于600V,外面必须接互感器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 变送输出方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 报警方式 | ||||||||
|
仪表用于三相对称负载测量时,接线方法如下: | ★仪表用于单相负载测量时,接线方法如下: |
★ 型号举例: |
①SWP-EC-801-02-05-N |
交流电量集中显示控制仪,输入类型为0~5A,无通讯,4~20mA变送输出,无报警输出,无通讯。 |
②SWP-AC-C903-81-05-H-P |
交流电压表,输入类型为0~5A,继电器控制输出,带RS-485通讯,带上限继电器报警输出,带DC24V馈电输出。 |