电站热电偶/热电阻
| 型 号: | |
| 访问次数: | 1641 |
| 更新时间: | 2025-11-11 |
专业针对电站设计,可以满足30KW、60KW等发电机组及辅机测温需要。直接测量各种生产过程中的-200℃~1800℃范围内液体、蒸汽和气体以及固体表面温度。
电站热电偶/热电阻的详细资料:
专业针对电站设计,可以满足30KW、60KW等发电机组及辅机测温需要。直接测量各种生产过程中的-200℃~1800℃范围内液体、蒸汽和气体以及固体表面温度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。 热电值是利用感温元件在温度变化时,其电阻值也随着发生变化的特性来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆常温绝缘电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m 热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品执行标准 IEC584 IEC751 IEC1515 JB/T18622-1997 JB/T8623-1997 GB/T16839-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆测量温度及允差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热电偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:t为感温元件实测温度值; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

