| 产 品 特 性 | 
                                            | 输入铂电阻(RTD)  | 3、4线制连接 | 
                                            | Pt100 (α=0.00385、α=0.003902、α=0.003916) | -200 至 +1000 °C / -328 至 +1832 °F | 
                                            | Pt1000 (α=0.00385) | -200 至 +200 °C / -328 至 +392 °F | 
                                            | Ni100 (DIN 43760) | -60 至 +250 °C / -76 至 +482 °F | 
                                            | Ni1000(DIN 43760) | -100 至 +150 °C / -148 至 +302 °F | 
                                            | 电位器 | 3、4线制连接,0~2000Ω | 
                                            | 输入热电偶(T/C) | AE、B、E、J、K、L、N、R、S、T、U | 
                                            | 输入mV | -10~500mV | 
                                            | 传感器损坏时/低隔离 | 用户自定义输出 | 
                                            | 设定零点 | 量程范围内的任意点 | 
                                            | zui小跨度 |  | 
                                            | Pt100、Pt1000、Ni100、Ni1000 | 10 °C / 18 °F | 
                                            | T/C | 2mV | 
                                            | 电位器 | 10Ω | 
                                            | 输出 | 直流线性4~20mA | 
                                            | 隔离 | 1500V AC,1分钟 | 
                                            | 供电电源 | MESO-H:10 至 42 VDC | 
                                            |  | MESO-HX:12 至 30 VDC | 
                                            | 安全标准 | MESO-HX:EEx ia IIC T4,T5,T6 | 
                                            | 精度 | 满量程的±0.1% | 
                                            | 接线盒 | DIN B或更大 |